








3 200 ₴
Характеристики
| Функції | pH, EC, солоність, вологість ґрунту, родючість ґрунту, вологість повітря, температура, освітленість |
| Діапазон pH | 0,00–14,00 pH; роздільна здатність: 0,01 pH; точність: ±0,05 pH |
| Діапазон EC | 0,01–10,0 мС/см; роздільна здатність: 0,01 мС/см; точність: ±2% F.S |
| Родючість | 0–99%; роздільна здатність: 1%; точність: ±2% F.S |
| Солоність | 0–5110 мг/л; роздільна здатність: 1 мг/л; точність: ±2% мг/л |
| Температура | 0,0–80,0 °C (32,0–176,0 °F); роздільна здатність: 0,1 °C/°F; точність: ±0,5 °C |
| Вологість повітря | 0–95%; роздільна здатність: 1%; точність: ±2% F.S |
| Освітлення | 3 рівні (слабке/середнє/сильне) |
| Живлення | 4 батарейки AAA |
| Дисплей Розміри |
LCD з підсвіткою 295×65×30 мм |
Комплектація
Тестер ґрунту Yieryi 8-в-1
Калібрувальний розчин EC 1413 μS/cm
Порошок буферний pH 4.00
Порошок буферний pH 7.00
Порошок буферний pH 10.01
Щіточка для очищення
Інструкція з використання
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Цифровий |
| Форм-фактор | Портативний |